- Рабочее давление: 50 (16) бар
- Температура окружающей среды: -30 до 140 °C
- Диаметр трубки: -30 до 140 °C
OS 415 | OS 418 | OS 415 | OS 418 | |||
Диапазон измерений * | Нм3/ч | scfm | Нм3/ч | scfm | ||
DN8 | 15 | 8.8 | 15 | 8.8 | ||
DN15 | 60 | 35.3 | 60 | 35.3 | ||
DN20 | 120 | 70.6 | 120 | 70.6 | ||
DN25 | 210 | 123.6 | 210 | 123.6 | ||
Точность | 3% от показаний | 1.5% от показаний | ||||
Коффициент готовности | 50:11:00 | 100:01:00 | ||||
Диапазон давления | 0 … 10 бар 0 … 145 psi |
|||||
Измеряемый газ | воздух, азот | Некоррозийные газы | ||||
Температура окружающей среды | 0 … 50 °C | |||||
Температура транспортировки | -30 … +70 °C | |||||
Время отклика – T90 | 1 с | 0.1 с | ||||
Источник питания | 18 … 30 VDC / 120 mA | |||||
Электрическое подключение | 2 x M8, 4-контактный | |||||
Выходной сигнал(только 1) | 4 … 20 mA и импульсный сигнал (изолированный ), RS-485 (Modbus RTU) | |||||
Корпус | Алюминиевый сплав, PC + ABS | |||||
Класс защиты | IP54 | |||||
Интерфейс | Безпроводной (сервисное приложение) | Безпроводной (сервисное приложение), USB для прочтения регистратора данных | ||||
Регистратор данных |
Импульсы | / |
10 000 000 | |||
Каналы | До 3 | |||||
Частота выборкидискретизации | 1 сек… 1 час | |||||
Диапазон давления | Диапазон | / | 0 … 10 бар | |||
Точность | 1% F.S. |